var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Putre']='/13|4/14|3/12|2/12|2/12';
pronosticos['Putre']='Escasa nubosidad variando a nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Escasa nubosidad variando a nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Escasa nubosidad variando a nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Escasa nubosidad variando a nublado y chubascos|Escasa nubosidad variando a nublado y chubascos';
iconos['Putre']='parcialalta.gif|lluviaelectrica.gif|lluviaelectrica.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Putre']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['Arica']='/26|18/25|18/26|19/26|19/26';
pronosticos['Arica']='Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Arica']='parcialalta.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif';
fechas['Arica']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
var ciudades='Putre|Arica';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Jueves 26 a las  6:02 hrs'
