var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Colina']='/33|12/31|12/29|12/29|11/29';
pronosticos['Colina']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['Colina']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['Colina']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['Melipilla']='/31|12/29|12/27|12/27|11/27';
pronosticos['Melipilla']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['Melipilla']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['Melipilla']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['San Jos&eacute; de Maipo']='/32|12/30|12/28|12/28|11/28';
pronosticos['San Jos&eacute; de Maipo']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['San Jos&eacute; de Maipo']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['San Jos&eacute; de Maipo']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['Santiago Sector Norte']='/33|12/31|12/29|12/29|11/29';
pronosticos['Santiago Sector Norte']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Norte']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Norte']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['Santiago Sector Oriente']='/32|13/30|13/28|13/28|12/28';
pronosticos['Santiago Sector Oriente']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Oriente']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Oriente']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['Santiago Sector Sur']='/31|12/29|12/27|12/27|12/27';
pronosticos['Santiago Sector Sur']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Sur']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Sur']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['Santiago Sector Poniente']='/31|12/29|12/27|12/27|11/27';
pronosticos['Santiago Sector Poniente']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Poniente']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Poniente']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='/32|13/30|13/28|13/28|12/28';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Despejado|Despejado|Nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Centro']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Jueves 26|Viernes 27|S&aacute;bado 28|Domingo 29|Lunes 30|Martes 31|Mi&eacute;rcoles 01';
var ciudades='Colina|Melipilla|San Jos&eacute; de Maipo|Santiago Sector Norte|Santiago Sector Oriente|Santiago Sector Sur|Santiago Sector Poniente|Santiago Sector Centro';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Jueves 26 a las  6:02 hrs'
