var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Colina']='10/30|10/32|11/29|9/28|9/27';
pronosticos['Colina']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Colina']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Colina']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
temperaturas['Melipilla']='12/27|13/28|12/26|11/25|11/24';
pronosticos['Melipilla']='Despejado y niebla matinal|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Melipilla']='niebla.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Melipilla']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
temperaturas['San José de Maipo']='10/29|10/31|11/28|10/27|10/26';
pronosticos['San José de Maipo']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['San José de Maipo']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['San José de Maipo']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
temperaturas['Santiago Sector Norte']='11/29|11/31|12/28|10/27|10/26';
pronosticos['Santiago Sector Norte']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Santiago Sector Norte']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Santiago Sector Norte']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
temperaturas['Santiago Sector Oriente']='11/29|11/31|12/28|10/27|10/26';
pronosticos['Santiago Sector Oriente']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Santiago Sector Oriente']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Santiago Sector Oriente']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
temperaturas['Santiago Sector Sur']='11/28|12/30|11/27|10/26|10/25';
pronosticos['Santiago Sector Sur']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Santiago Sector Sur']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Santiago Sector Sur']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
temperaturas['Santiago Sector Poniente']='10/28|10/30|11/27|9/26|9/25';
pronosticos['Santiago Sector Poniente']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Santiago Sector Poniente']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Santiago Sector Poniente']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='11/29|11/31|12/28|10/27|10/26';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Santiago Sector Centro']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19|S&aacute;bado 20';
var ciudades='Colina|Melipilla|San José de Maipo|Santiago Sector Norte|Santiago Sector Oriente|Santiago Sector Sur|Santiago Sector Poniente|Santiago Sector Centro';
var redaccion= 'Información redactada el día S&aacute;bado 13 a las 18:00 hrs'